2026年8月9日,CBA广厦与深圳的比赛结束,深圳凭借 68 比 62 的比分客场力克广厦,取得 6 分净胜优势。
| 球队 | 近期战绩 | 最近三场 |
|---|---|---|
| 广厦 | 近5场 2胜3负 | 8月8日以 69:79 不敌江苏、8月7日以 77:85 不敌青岛、5月13日以 91:67 击败山西 |
| 深圳 | 近5场 3胜2负 | 8月8日以 92:90 击败青岛、8月7日以 72:83 不敌江苏、5月10日以 95:91 击败浙江 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026年4月2日 | 深圳 vs 广厦 | 109:94 |
| 2025年12月27日 | 广厦 vs 深圳 | 22:17 |
| 2025年12月27日 | 广厦 vs 深圳 | 22:17 |
| 2025年12月27日 | 广厦 vs 深圳 | 110:80 |
两队此前 4 次交手,广厦以 3 胜 1 负占据上风。
球迷可在迷社网观看本场比赛的录像回放与精彩集锦,CBA的后续赛程与直播入口也已同步更新。
以上为本站已收录的比赛,未收录比分的场次不计入。
上一篇: CBA:江苏 83-72 战胜深圳
下一篇: 返回栏目