NBL
更新于 2026-07-16
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿德莱德36人 | 4 | 3/1 | 75% | 97.5 | 82.25 | - |
| 2 | 新西兰破坏者 | 4 | 3/1 | 75% | 110.25 | 96.25 | - |
| 3 | 珀斯野猫 | 4 | 3/1 | 75% | 99.75 | 91.25 | - |
| 4 | 墨尔本联 | 4 | 2/2 | 50% | 97.5 | 89.75 | - |
| 5 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 4 | 2/2 | 50% | 87.25 | 84.5 | - |
| 6 | 东南墨尔本凤凰 | 4 | 2/2 | 50% | 102 | 100.5 | - |
| 7 | 伊拉瓦拉老鹰 | 4 | 2/2 | 50% | 93 | 99.25 | - |
| 8 | 悉尼国王 | 4 | 1/3 | 25% | 87.5 | 95.25 | - |
| 9 | 凯恩斯太攀蛇 | 4 | 1/3 | 25% | 85 | 101.5 | - |
| 10 | 布里斯班子弹 | 4 | 1/3 | 25% | 83.5 | 102.75 | - |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 场均得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴维斯 | 后卫 | 7 | 28.3 |
| 2 | 科顿 | 后卫 | 8 | 27 |
| 3 | 索比 | 后卫 | 4 | 26.3 |
| 4 | 杜利特 | 前锋 | 4 | 23 |
| 5 | Finn Delany | 大前锋 | 2 | 20 |
| 5 | 马歇尔 | 前锋 | 1 | 20 |
| 7 | 克拉克 | 后卫 | 4 | 17.5 |
| 8 | 阿丘尔 | 中锋 | 4 | 16.8 |
| 9 | 密尔顿多伊尔 | 后卫 | 2 | 16 |
| 9 | 温德勒 | 后卫 | 3 | 16 |
| 9 | 班南 | 前锋 | 1 | 16 |
| 9 | 大卫-约翰逊 | 后卫 | 1 | 16 |
| 13 | 沙维尔-库克斯 | 前锋 | 7 | 14 |
| 14 | 瓦西里耶维奇 | 后卫 | 8 | 13 |
| 15 | 加洛韦 | 前锋 | 7 | 12.7 |
| 16 | 斯凯瑟姆 | 大前锋 | 8 | 12.4 |
| 17 | 坎贝尔 | 控卫 | 1 | 12 |
| 17 | 爱德华兹 | 中锋 | 1 | 12 |
| 19 | 蒂姆·苏雷斯 | 中锋 | 7 | 11.9 |
| 20 | 杜克 | 后卫 | 4 | 11.8 |
榜单为 NBL 整赛季官方统计数据。
暂无内容